﻿_id	ANY	DEUTE_VIU	CODI_ENS	NOM ENS	CENS	DEUTE_HABITANT
1	2025	0	2500190004	Ajuntament d'Abella de la Conca	162	0.0
2	2025	62712	0800180001	Ajuntament d'Abrera	13207	4.75
3	2025	978853	2500300000	Ajuntament d'Agramunt	5638	173.62
4	2025	0	0800230008	Ajuntament d'Aguilar de Segarra	293	0.0
5	2025	0	1700100000	Ajuntament d'Agullana	881	0.0
6	2025	1362348	0801420002	Ajuntament d'Aiguafreda	2569	530.3
7	2025	0	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia	1002	0.0
8	2025	0	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	805	0.0
9	2025	1041300	2503870005	Ajuntament d'Aitona	2575	404.39
10	2025	230000	1700310007	Ajuntament d'Albanyà	158	1455.7
11	2025	305550	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec	2312	132.16
12	2025	0	2500830008	Ajuntament d'Albesa	1582	0.0
13	2025	0	4300220002	Ajuntament d'Albinyana	2718	0.0
14	2025	0	1700460009	Ajuntament d'Albons	852	0.0
15	2025	2427639	4300430008	Ajuntament d'Alcanar	10048	241.6
16	2025	809	2501000000	Ajuntament d'Alcanó	247	3.28
17	2025	3295433	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs	10556	312.19
18	2025	0	2501220002	Ajuntament d'Alcoletge	3679	0.0
19	2025	489508	4300560009	Ajuntament d'Alcover	5357	91.38
20	2025	0	4300690004	Ajuntament d'Aldover	910	0.0
21	2025	287137	0800390004	Ajuntament d'Alella	10251	28.01
22	2025	0	4300810007	Ajuntament d'Alfara de Carles	355	0.0
23	2025	1414020	2501380001	Ajuntament d'Alfarràs	2790	506.82
24	2025	127444.98	4300940003	Ajuntament d'Alforja	2031	62.75
25	2025	50048	2501430008	Ajuntament d'Alfés	284	176.23
26	2025	0	2501560009	Ajuntament d'Algerri	424	0.0
27	2025	13885.62	2501690004	Ajuntament d'Alguaire	3057	4.54
28	2025	0	2501750006	Ajuntament d'Alins	270	0.0
29	2025	0	4301080001	Ajuntament d'Alió	499	0.0
30	2025	1371837	2501940003	Ajuntament d'Almacelles	7197	190.61
31	2025	0	2502080001	Ajuntament d'Almatret	292	0.0
32	2025	51649	2502150006	Ajuntament d'Almenar	3357	15.39
33	2025	0	4301150006	Ajuntament d'Almoster	1383	0.0
34	2025	1000	1700620002	Ajuntament d'Alp	1724	0.58
35	2025	0	0800440003	Ajuntament d'Alpens	267	0.0
36	2025	3204758	2502360009	Ajuntament d'Alpicat	6556	488.83
37	2025	0	2502410007	Ajuntament d'Alt Àneu	456	0.0
38	2025	2603828	4301200000	Ajuntament d'Altafulla	5856	444.64
39	2025	0	2500580001	Ajuntament d'Alàs i Cerc	320	0.0
40	2025	0	2502200000	Ajuntament d'Alòs de Balaguer	117	0.0
41	2025	755555	1700780001	Ajuntament d'Amer	2419	312.34
42	2025	17110240	4301410007	Ajuntament d'Amposta	23047	742.41
43	2025	200351	2502730008	Ajuntament d'Anglesola	1395	143.62
44	2025	829923	1700840003	Ajuntament d'Anglès	5904	140.57
45	2025	906763	2502920002	Ajuntament d'Arbeca	2166	418.63
46	2025	0	4301540003	Ajuntament d'Arbolí	138	0.0
47	2025	3367692.19	1700970005	Ajuntament d'Arbúcies	6635	507.56
48	2025	725608	0800600000	Ajuntament d'Arenys de Mar	16982	42.73
49	2025	690369.1	0800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	9527	72.46
50	2025	183	1701010007	Ajuntament d'Argelaguer	467	0.39
51	2025	6302964.4	0800950006	Ajuntament d'Argentona	12891	488.94
52	2025	0	0800820002	Ajuntament d'Argençola	245	0.0
53	2025	95861	4301890004	Ajuntament d'Arnes	460	208.39
54	2025	0	2503130008	Ajuntament d'Arres	58	0.0
55	2025	36404.94	2503280001	Ajuntament d'Arsèguel	85	428.29
56	2025	410615	2503340003	Ajuntament d'Artesa de Lleida	1545	265.77
57	2025	852886	2503490004	Ajuntament d'Artesa de Segre	3594	237.31
58	2025	0	0801090004	Ajuntament d'Artés	6211	0.0
59	2025	0	4301920002	Ajuntament d'Ascó	1594	0.0
60	2025	110627	2503650006	Ajuntament d'Aspa	232	476.84
61	2025	0	1701230008	Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós	1669	0.0
62	2025	618	0801370005	Ajuntament d'Avinyonet del Penedès	1787	0.35
63	2025	0	0801210007	Ajuntament d'Avinyó	2325	0.0
64	2025	0	0801160009	Ajuntament d'Avià	2263	0.0
65	2025	0	2505760009	Ajuntament d'Es Bòrdes	281	0.0
66	2025	116269	0807650006	Ajuntament d'Esparreguera	22639	5.14
67	2025	0	1706380001	Ajuntament d'Espinelves	262	0.0
68	2025	12257525	0807710007	Ajuntament d'Esplugues de Llobregat	48424	253.13
69	2025	0	1706430008	Ajuntament d'Espolla	399	0.0
70	2025	0	1706560009	Ajuntament d'Esponellà	444	0.0
71	2025	0	2508270005	Ajuntament d'Espot	377	0.0
72	2025	0	2508860009	Ajuntament d'Estamariu	134	0.0
73	2025	0	2508510007	Ajuntament d'Estaràs	161	0.0
74	2025	0	2508640003	Ajuntament d'Esterri d'Àneu	914	0.0
75	2025	0	2508700000	Ajuntament d'Esterri de Cardós	63	0.0
76	2025	74827	4307120002	Ajuntament d'Horta de Sant Joan	1156	64.73
77	2025	1327354	1708340003	Ajuntament d'Hostalric	4464	297.35
78	2025	3.601527124E7	0810220002	Ajuntament d'Igualada	42449	848.44
79	2025	0	2511550006	Ajuntament d'Isona i Conca Dellà	1034	0.0
80	2025	0	1708490004	Ajuntament d'Isòvol	314	0.0
81	2025	511149	2511370005	Ajuntament d'Ivars d'Urgell	1598	319.87
82	2025	80151	2511210007	Ajuntament d'Ivars de Noguera	318	252.05
83	2025	0	2511420002	Ajuntament d'Ivorra	101	0.0
84	2025	0	2514840003	Ajuntament d'Odèn	230	0.0
85	2025	594387.23	1711220002	Ajuntament d'Ogassa	222	2677.42
86	2025	0	0814610007	Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls	2134	0.0
87	2025	9402293.11	0814770005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat	25000	376.09
88	2025	82162	2514970005	Ajuntament d'Oliana	1869	43.96
89	2025	0	2515000000	Ajuntament d'Oliola	192	0.0
90	2025	0	2515170005	Ajuntament d'Olius	989	0.0
91	2025	574169	0814830008	Ajuntament d'Olivella	4473	128.36
92	2025	430	0814960009	Ajuntament d'Olost	1204	0.36
93	2025	17091027	1711430008	Ajuntament d'Olot	39516	432.51
94	2025	105616	0814450006	Ajuntament d'Olvan	926	114.06
95	2025	0	0814580001	Ajuntament d'Olèrdola	3953	0.0
96	2025	1184	1711560009	Ajuntament d'Ordis	411	2.88
97	2025	0	2515560009	Ajuntament d'Organyà	851	0.0
98	2025	0	0815160009	Ajuntament d'Oristà	556	0.0
99	2025	0	0815210007	Ajuntament d'Orpí	176	0.0
100	2025	970	0815090004	Ajuntament d'Orís	352	2.76
101	2025	542500	2515690004	Ajuntament d'Os de Balaguer	1094	495.89
102	2025	0	1711690004	Ajuntament d'Osor	429	0.0
103	2025	24398.09	2515750006	Ajuntament d'Ossó de Sió	200	121.99
104	2025	33205	0829000000	Ajuntament d'Ullastrell	2170	15.3
105	2025	0	1720570005	Ajuntament d'Ullastret	252	0.0
106	2025	0	4315670005	Ajuntament d'Ulldecona	6814	0.0
107	2025	342187	4315730008	Ajuntament d'Ulldemolins	390	877.4
108	2025	350000	1720440003	Ajuntament d'Ullà	1256	278.66
109	2025	0	1720390004	Ajuntament d'Ultramort	218	0.0
110	2025	0	1720600000	Ajuntament d'Urús	201	0.0
111	2025	100	2500240003	Ajuntament d'Àger	635	0.16
112	2025	232440	0814300000	Ajuntament d'Òdena	3756	61.88
113	2025	0	0815370005	Ajuntament d'Òrrius	814	0.0
114	2025	4480863.03	0801550006	Ajuntament de Badalona	230642	19.43
115	2025	0	0890450006	Ajuntament de Badia del Vallès	13058	0.0
116	2025	7799	0801680001	Ajuntament de Bagà	2167	3.6
117	2025	350000	2503900000	Ajuntament de Baix Pallars	350	1000.0
118	2025	3692209	2504040003	Ajuntament de Balaguer	17667	208.99
119	2025	1868577	0801740003	Ajuntament de Balenyà	4007	466.33
120	2025	0	0801800000	Ajuntament de Balsareny	3354	0.0
121	2025	0	4302060009	Ajuntament de Banyeres del Penedès	3392	0.0
122	2025	9754270	1701570005	Ajuntament de Banyoles	20887	467.0
123	2025	7523	2504110007	Ajuntament de Barbens	910	8.27
124	2025	106667	4302130008	Ajuntament de Barberà de la Conca	486	219.48
125	2025	180942	0825200000	Ajuntament de Barberà del Vallès	34031	5.32
126	2025	1287410462	0801930008	Ajuntament de Barcelona	1713247	751.44
127	2025	0	2504470005	Ajuntament de Bassella	215	0.0
128	2025	0	4302280001	Ajuntament de Batea	1873	0.0
129	2025	30301.65	2504500000	Ajuntament de Bausen	62	488.74
130	2025	2133728	0802070005	Ajuntament de Begues	7545	282.8
131	2025	4552	1701390004	Ajuntament de Begur	4286	1.06
132	2025	0	2504630008	Ajuntament de Belianes	512	0.0
133	2025	163	2504850006	Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell	2359	0.07
134	2025	0	2517060009	Ajuntament de Bellaguarda	287	0.0
135	2025	0	1701820002	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà	722	0.0
136	2025	0	2504790004	Ajuntament de Bellcaire d'Urgell	1272	0.0
137	2025	13625	2504980001	Ajuntament de Bellmunt d'Urgell	174	78.3
138	2025	0	4302340003	Ajuntament de Bellmunt del Priorat	288	0.0
139	2025	0	0802140003	Ajuntament de Bellprat	69	0.0
140	2025	1150050	2505010007	Ajuntament de Bellpuig	5531	207.93
141	2025	9906	4302490004	Ajuntament de Bellvei	2464	4.02
142	2025	310	2505180001	Ajuntament de Bellver de Cerdanya	2289	0.14
143	2025	0	2505230008	Ajuntament de Bellvís	2239	0.0
144	2025	1571	2505390004	Ajuntament de Benavent de Segrià	1565	1.0
145	2025	759512.56	4302520002	Ajuntament de Benifallet	708	1072.76
146	2025	0	4302650006	Ajuntament de Benissanet	1191	0.0
147	2025	4652278.45	0802290004	Ajuntament de Berga	17539	265.25
148	2025	892020.37	1701950006	Ajuntament de Besalú	2591	344.28
149	2025	1000	1702090004	Ajuntament de Bescanó	5087	0.2
150	2025	0	1702160009	Ajuntament de Beuda	202	0.0
151	2025	1498832	0802350006	Ajuntament de Bigues i Riells del Fai	10124	148.05
152	2025	0	2505570005	Ajuntament de Biosca	185	0.0
153	2025	0	1723480001	Ajuntament de Biure	227	0.0
154	2025	0	4302900000	Ajuntament de Blancafort	392	0.0
155	2025	21592430	1702370005	Ajuntament de Blanes	42446	508.7
156	2025	0	1702930008	Ajuntament de Boadella i les Escaules	264	0.0
157	2025	95	1702420002	Ajuntament de Bolvir	493	0.19
158	2025	412699	4303040003	Ajuntament de Bonastre	778	530.46
159	2025	0	1702550006	Ajuntament de Bordils	1824	0.0
160	2025	424467	1702680001	Ajuntament de Borrassà	802	529.26
161	2025	0	0802400000	Ajuntament de Borredà	434	0.0
162	2025	0	2505950006	Ajuntament de Bossòst	1178	0.0
163	2025	60942	4303260009	Ajuntament de Bot	545	111.82
164	2025	332741	4303320002	Ajuntament de Botarell	1156	287.84
165	2025	124604.69	2505600000	Ajuntament de Bovera	252	494.46
166	2025	1192527	1702740003	Ajuntament de Breda	3964	300.84
167	2025	121598	1702800000	Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa	399	304.76
168	2025	390000	4303470005	Ajuntament de Bràfim	705	553.19
169	2025	1393878.13	1701600000	Ajuntament de Bàscara	1048	1330.04
170	2025	0	4303500000	Ajuntament de Cabacés	295	0.0
171	2025	90278	2506090004	Ajuntament de Cabanabona	70	1289.69
172	2025	0	1703140003	Ajuntament de Cabanelles	286	0.0
173	2025	300000	1703070005	Ajuntament de Cabanes	998	300.6
174	2025	456233	4303630008	Ajuntament de Cabra del Camp	1387	328.94
175	2025	0	0802880001	Ajuntament de Cabrera d'Anoia	1777	0.0
176	2025	1834305	0802910007	Ajuntament de Cabrera de Mar	5053	363.01
177	2025	45119.89	0803050006	Ajuntament de Cabrils	7755	5.82
178	2025	0	2506160009	Ajuntament de Cabó	87	0.0
179	2025	1188044	1703290004	Ajuntament de Cadaqués	2906	408.82
180	2025	3119207	0803120002	Ajuntament de Calaf	3627	860.0
181	2025	27040686	4303790004	Ajuntament de Calafell	32429	833.84
182	2025	0	0803480001	Ajuntament de Calders	1121	0.0
183	2025	1377691.8	0803270005	Ajuntament de Caldes d'Estrac	3348	411.5
184	2025	1719857	1703350006	Ajuntament de Caldes de Malavella	8644	198.97
185	2025	8724281	0803330008	Ajuntament de Caldes de Montbui	18554	470.21
186	2025	9139664	0803510007	Ajuntament de Calella	20775	439.94
187	2025	2062139.05	0803700000	Ajuntament de Calldetenes	2724	757.03
188	2025	68475	0803860009	Ajuntament de Callús	2193	31.22
189	2025	0	0803640003	Ajuntament de Calonge de Segarra	179	0.0
190	2025	7330264.82	1703400000	Ajuntament de Calonge i Sant Antoni	12268	597.51
191	2025	748	2506210007	Ajuntament de Camarasa	800	0.94
192	2025	1000542	4390390004	Ajuntament de Camarles	3499	285.95
193	2025	301824	4303850006	Ajuntament de Cambrils	37068	8.14
194	2025	1546603	1703660009	Ajuntament de Campdevànol	3240	477.35
195	2025	0	1703720002	Ajuntament de Campelles	163	0.0
196	2025	0	0803990004	Ajuntament de Campins	588	0.0
197	2025	410894	1703880001	Ajuntament de Campllong	534	769.46
198	2025	513790.6	1703910007	Ajuntament de Camprodon	2560	200.7
199	2025	0	1703530008	Ajuntament de Camós	700	0.0
200	2025	0	2506370005	Ajuntament de Canejan	96	0.0
201	2025	0	1704050006	Ajuntament de Canet d'Adri	742	0.0
202	2025	773971	0804030008	Ajuntament de Canet de Mar	15191	50.95
203	2025	230618	0804100000	Ajuntament de Canovelles	17445	13.22
204	2025	239370	1704120002	Ajuntament de Cantallops	367	652.23
205	2025	1489436.52	0804310007	Ajuntament de Canyelles	5494	271.1
206	2025	0	4303980001	Ajuntament de Capafonts	101	0.0
207	2025	0	0804460009	Ajuntament de Capellades	5598	0.0
208	2025	372965	1704270005	Ajuntament de Capmany	677	550.91
209	2025	0	0804590004	Ajuntament de Capolat	93	0.0
210	2025	0	4304020002	Ajuntament de Capçanes	446	0.0
211	2025	10920874	0804620002	Ajuntament de Cardedeu	19050	573.27
212	2025	0	0804780001	Ajuntament de Cardona	4540	0.0
213	2025	0	0804840003	Ajuntament de Carme	860	0.0
214	2025	0	4304190004	Ajuntament de Caseres	250	0.0
215	2025	20222	0804970005	Ajuntament de Casserres	1665	12.15
216	2025	3371482	1704480001	Ajuntament de Cassà de la Selva	11167	301.91
217	2025	24731199	1704860009	Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró	12889	1918.78
218	2025	0	2590460009	Ajuntament de Castell de Mur	159	0.0
219	2025	0	0805750006	Ajuntament de Castell de l'Areny	68	0.0
220	2025	0	2506420002	Ajuntament de Castellar de la Ribera	131	0.0
221	2025	110	0805220002	Ajuntament de Castellar de n'Hug	166	0.66
222	2025	0	0805000000	Ajuntament de Castellar del Riu	151	0.0
223	2025	3228999	0805170005	Ajuntament de Castellar del Vallès	25395	127.15
224	2025	1232080.85	0805380001	Ajuntament de Castellbell i el Vilar	4163	295.96
225	2025	24235	0805430008	Ajuntament de Castellbisbal	13058	1.86
226	2025	0	0805560009	Ajuntament de Castellcir	802	0.0
227	2025	51412.92	2506740003	Ajuntament de Castelldans	955	53.84
228	2025	20988819	0805690004	Ajuntament de Castelldefels	69689	301.18
229	2025	0	0805810007	Ajuntament de Castellet i la Gornal	2773	0.0
230	2025	0	0806080001	Ajuntament de Castellfollit de Riubregós	153	0.0
231	2025	263205	1704640003	Ajuntament de Castellfollit de la Roca	960	274.17
232	2025	0	0805940003	Ajuntament de Castellfollit del Boix	469	0.0
233	2025	462500	0806150006	Ajuntament de Castellgalí	2411	191.83
234	2025	0	0806200000	Ajuntament de Castellnou de Bages	1471	0.0
235	2025	210444	2506800000	Ajuntament de Castellnou de Seana	733	287.1
236	2025	0	0806360009	Ajuntament de Castellolí	670	0.0
237	2025	175000	2507070005	Ajuntament de Castellserà	987	177.3
238	2025	182343	0806410007	Ajuntament de Castellterçol	2742	66.5
239	2025	4560	4304240003	Ajuntament de Castellvell del Camp	3001	1.52
240	2025	0	0806670005	Ajuntament de Castellví de Rosanes	2166	0.0
241	2025	0	0806540003	Ajuntament de Castellví de la Marca	1718	0.0
242	2025	6268790	1704700000	Ajuntament de Castelló d'Empúries	12275	510.7
243	2025	72262	2506930008	Ajuntament de Castelló de Farfanya	548	131.86
244	2025	0	2507140003	Ajuntament de Cava	38	0.0
245	2025	0	1704990004	Ajuntament de Celrà	5613	0.0
246	2025	1748682	0806730008	Ajuntament de Centelles	7860	222.48
247	2025	0	0826870005	Ajuntament de Cercs	1236	0.0
248	2025	9519480	0826650006	Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	58264	163.39
249	2025	1404302	0806890004	Ajuntament de Cervelló	9726	144.39
250	2025	2809145	2507290004	Ajuntament de Cervera	9630	291.71
251	2025	0	1705020002	Ajuntament de Cervià de Ter	1030	0.0
252	2025	80777	2507350006	Ajuntament de Cervià de les Garrigues	637	126.81
253	2025	82580	1705190004	Ajuntament de Cistella	285	289.75
254	2025	207025	2507400000	Ajuntament de Ciutadilla	186	1113.04
255	2025	0	2507530008	Ajuntament de Clariana de Cardener	160	0.0
256	2025	587781	1705450006	Ajuntament de Colera	489	1202.01
257	2025	0	2507720002	Ajuntament de Coll de Nargó	585	0.0
258	2025	0	0806920002	Ajuntament de Collbató	4820	0.0
259	2025	0	4304580001	Ajuntament de Colldejou	157	0.0
260	2025	0	0807060009	Ajuntament de Collsuspina	390	0.0
261	2025	0	1705580001	Ajuntament de Colomers	206	0.0
262	2025	0	2516150006	Ajuntament de Conca de Dalt	439	0.0
263	2025	0	4304610007	Ajuntament de Conesa	113	0.0
264	2025	7875012	4304770005	Ajuntament de Constantí	7155	1100.63
265	2025	56131	0807130008	Ajuntament de Copons	352	159.46
266	2025	121528	4304830008	Ajuntament de Corbera d'Ebre	1024	118.68
267	2025	3194611	0807280001	Ajuntament de Corbera de Llobregat	16044	199.12
268	2025	1047942.5	2507880001	Ajuntament de Corbins	1490	703.32
269	2025	11871017	0807340003	Ajuntament de Cornellà de Llobregat	92255	128.68
270	2025	0	1705610007	Ajuntament de Cornellà del Terri	2413	0.0
271	2025	193334	4304960009	Ajuntament de Cornudella de Montsant	1014	190.66
272	2025	0	1705770005	Ajuntament de Corçà	1285	0.0
273	2025	3754447.84	4305090004	Ajuntament de Creixell	4244	884.65
274	2025	0	1705830008	Ajuntament de Crespià	253	0.0
275	2025	315	1790110007	Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura	1347	0.23
276	2025	7084714	0807490004	Ajuntament de Cubelles	17648	401.45
277	2025	10441	2507910007	Ajuntament de Cubells	354	29.49
278	2025	0	4305160009	Ajuntament de Cunit	16304	0.0
279	2025	603670	0804250006	Ajuntament de Cànoves i Samalús	3393	177.92
280	2025	200000	1706000000	Ajuntament de Darnius	561	356.51
281	2025	0	1706170005	Ajuntament de Das	261	0.0
282	2025	8563013	4390180001	Ajuntament de Deltebre	12074	709.21
283	2025	2263039	0807520002	Ajuntament de Dosrius	6307	358.81
284	2025	0	4305370005	Ajuntament de Duesaigües	219	0.0
285	2025	1803724	4305550006	Ajuntament de Falset	2892	623.69
286	2025	0	2508990004	Ajuntament de Farrera	120	0.0
287	2025	138563	0813470005	Ajuntament de Figaró-Montmany	1187	116.73
288	2025	25849450	1706690004	Ajuntament de Figueres	49556	521.62
289	2025	253368	4305930008	Ajuntament de Figuerola del Camp	343	738.68
290	2025	0	1706750006	Ajuntament de Flaçà	1174	0.0
291	2025	131684	4306070005	Ajuntament de Flix	3342	39.4
292	2025	0	0808110007	Ajuntament de Fogars de Montclús	493	0.0
293	2025	359584	0808260009	Ajuntament de Fogars de la Selva	1705	210.9
294	2025	0	1706810007	Ajuntament de Foixà	298	0.0
295	2025	4087.77	0808320002	Ajuntament de Folgueroles	2262	1.81
296	2025	0	2509310007	Ajuntament de Fondarella	828	0.0
297	2025	0	0808470005	Ajuntament de Fonollosa	1571	0.0
298	2025	0	0808500000	Ajuntament de Font-rubí	1436	0.0
299	2025	496	1706940003	Ajuntament de Fontanals de Cerdanya	516	0.96
300	2025	0	1707080001	Ajuntament de Fontanilles	170	0.0
301	2025	74021	1707150006	Ajuntament de Fontcoberta	1482	49.95
302	2025	150417	2509460009	Ajuntament de Foradada	194	775.35
303	2025	0	1790260009	Ajuntament de Forallac	1786	0.0
304	2025	0	1707360009	Ajuntament de Fornells de la Selva	2813	0.0
305	2025	0	1707410007	Ajuntament de Fortià	789	0.0
306	2025	301000	4306140003	Ajuntament de Forès	39	7717.95
307	2025	0	4306290004	Ajuntament de Freginals	445	0.0
308	2025	0	2509780001	Ajuntament de Fulleda	87	0.0
309	2025	0	0808040003	Ajuntament de Fígols	41	0.0
310	2025	0	2590840003	Ajuntament de Fígols i Alinyà	235	0.0
311	2025	0	0809020002	Ajuntament de Gaià	174	0.0
312	2025	0	0808790004	Ajuntament de Gallifa	171	0.0
313	2025	102997	4306400000	Ajuntament de Gandesa	3151	32.69
314	2025	1243	4306530008	Ajuntament de Garcia	555	2.24
315	2025	257	1707670005	Ajuntament de Garrigoles	183	1.4
316	2025	475459.28	1707730008	Ajuntament de Garriguella	989	480.75
317	2025	0	1707540003	Ajuntament de Garrigàs	479	0.0
318	2025	195380	2509840003	Ajuntament de Gavet de la Conca	257	760.23
319	2025	1.365921649E7	0808980001	Ajuntament de Gavà	48181	283.5
320	2025	567664	0809190004	Ajuntament de Gelida	8192	69.29
321	2025	614772	1707890004	Ajuntament de Ger	501	1227.09
322	2025	753	2591230008	Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font	1072	0.7
323	2025	0	4306720002	Ajuntament de Ginestar	799	0.0
324	2025	5.681740431E7	1707920002	Ajuntament de Girona	108352	524.38
325	2025	1395348	0809240003	Ajuntament de Gironella	5082	274.57
326	2025	400	0809300000	Ajuntament de Gisclareny	28	14.29
327	2025	0	4306880001	Ajuntament de Godall	600	0.0
328	2025	0	2509970005	Ajuntament de Golmés	1914	0.0
329	2025	0	1708060009	Ajuntament de Gombrèn	206	0.0
330	2025	0	0809580001	Ajuntament de Granera	83	0.0
331	2025	18906667	0809610007	Ajuntament de Granollers	65123	290.32
332	2025	50745	2510390004	Ajuntament de Granyanella	154	329.51
333	2025	91922	2510440003	Ajuntament de Granyena de Segarra	149	616.93
334	2025	0	2510570005	Ajuntament de Granyena de les Garrigues	174	0.0
335	2025	0	4306910007	Ajuntament de Gratallops	227	0.0
336	2025	7701	0809770005	Ajuntament de Gualba	1753	4.39
337	2025	0	1708130008	Ajuntament de Gualta	437	0.0
338	2025	0	0809960009	Ajuntament de Guardiola de Berguedà	962	0.0
339	2025	0	1708280001	Ajuntament de Guils de Cerdanya	559	0.0
340	2025	142530	2510950006	Ajuntament de Guimerà	253	563.36
341	2025	0	2511090004	Ajuntament de Guissona	7715	0.0
342	2025	0	2511160009	Ajuntament de Guixers	125	0.0
343	2025	0	0810000000	Ajuntament de Gurb	2738	0.0
344	2025	382990.18	2510010007	Ajuntament de Gósol	207	1850.19
345	2025	0	1708520002	Ajuntament de Jafre	384	0.0
346	2025	0	0810380001	Ajuntament de Jorba	849	0.0
347	2025	0	2591010007	Ajuntament de Josa i Tuixén	110	0.0
348	2025	0	1708710007	Ajuntament de Juià	320	0.0
349	2025	0	2511800000	Ajuntament de Juncosa	379	0.0
350	2025	721469	2511930008	Ajuntament de Juneda	3523	204.79
351	2025	0	2512140003	Ajuntament de Les	1052	0.0
352	2025	0	2512290004	Ajuntament de Linyola	2755	0.0
353	2025	287351	2512350006	Ajuntament de Lladorre	246	1168.09
354	2025	111	2512400000	Ajuntament de Lladurs	186	0.6
355	2025	743750	1708870005	Ajuntament de Lladó	823	903.71
356	2025	2669385	1708900000	Ajuntament de Llagostera	9579	278.67
357	2025	335389	1709040003	Ajuntament de Llambilles	732	458.18
358	2025	55000	1709110007	Ajuntament de Llanars	517	106.38
359	2025	2033241	1709260009	Ajuntament de Llançà	5033	403.98
360	2025	81	2512530008	Ajuntament de Llardecans	444	0.18
361	2025	0	2512660009	Ajuntament de Llavorsí	343	0.0
362	2025	9.668219529E7	2512070005	Ajuntament de Lleida	147369	656.06
363	2025	0	1709320002	Ajuntament de Llers	1268	0.0
364	2025	0	2512720002	Ajuntament de Lles de Cerdanya	294	0.0
365	2025	0	2512880001	Ajuntament de Llimiana	130	0.0
366	2025	757	0810690004	Ajuntament de Llinars del Vallès	10931	0.07
367	2025	6434729	0810750006	Ajuntament de Lliçà d'Amunt	16519	389.54
368	2025	702533	0810810007	Ajuntament de Lliçà de Vall	6891	101.95
369	2025	0	2512910007	Ajuntament de Llobera	201	0.0
370	2025	0	4307330008	Ajuntament de Llorac	105	0.0
371	2025	345000	4307480001	Ajuntament de Llorenç del Penedès	2426	142.21
372	2025	31165991	1709500000	Ajuntament de Lloret de Mar	41944	743.04
373	2025	0	0810940003	Ajuntament de Lluçà	280	0.0
374	2025	1060832	1709470005	Ajuntament de Llívia	1572	674.83
375	2025	14513.03	1709790004	Ajuntament de Madremanya	277	52.39
376	2025	128395.34	2513330008	Ajuntament de Maials	945	135.87
377	2025	0	1709850006	Ajuntament de Maià de Montcal	498	0.0
378	2025	186484	2513050006	Ajuntament de Maldà	240	777.02
379	2025	867	0811080001	Ajuntament de Malgrat de Mar	19630	0.04
380	2025	0	0811150006	Ajuntament de Malla	286	0.0
381	2025	8429901.68	0811200000	Ajuntament de Manlleu	21321	395.38
382	2025	45708455	0811360009	Ajuntament de Manresa	80692	566.46
383	2025	0	4307510007	Ajuntament de Margalef	110	0.0
384	2025	0	0824230008	Ajuntament de Marganell	311	0.0
385	2025	13875077	0811410007	Ajuntament de Martorell	28989	478.63
386	2025	2556997	0811540003	Ajuntament de Martorelles	4987	512.73
387	2025	8061	4307640003	Ajuntament de Marçà	624	12.92
388	2025	90000	4307700000	Ajuntament de Mas de Barberans	535	168.22
389	2025	0	1710020002	Ajuntament de Masarac i Vilarnadal	291	0.0
390	2025	0	4307860009	Ajuntament de Masdenverge	1145	0.0
391	2025	0	4307990004	Ajuntament de Masllorenç	568	0.0
392	2025	152215	4308100000	Ajuntament de Maspujols	917	165.99
393	2025	4961278	0811920002	Ajuntament de Masquefa	10111	490.68
394	2025	179	2513120002	Ajuntament de Massalcoreig	589	0.3
395	2025	725	1710190004	Ajuntament de Massanes	881	0.82
396	2025	0	2513270005	Ajuntament de Massoteres	226	0.0
397	2025	138190.75	0812060009	Ajuntament de Matadepera	9808	14.09
398	2025	5.164353216E7	0812130008	Ajuntament de Mataró	131370	393.12
399	2025	283362	1710240003	Ajuntament de Maçanet de Cabrenys	768	368.96
400	2025	1950000	1710300000	Ajuntament de Maçanet de la Selva	8065	241.79
401	2025	307135	0812280001	Ajuntament de Mediona	2664	115.29
402	2025	183	2513480001	Ajuntament de Menàrguens	802	0.23
403	2025	421	1709980001	Ajuntament de Meranges	111	3.79
404	2025	0	1710580001	Ajuntament de Mieres	368	0.0
405	2025	6038	2513510007	Ajuntament de Miralcamp	1359	4.44
406	2025	294199.55	4308460009	Ajuntament de Miravet	701	419.69
407	2025	1149319	0813850006	Ajuntament de Moià	6807	168.84
