﻿_id	'DISTRICTE'||I.DISTCOD	HABTITCOD	TCDESC	COUNT(*)
1	DISTRICTE 2	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	1311
2	DISTRICTE 6	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	93
3	DISTRICTE 4	21	Sense estudis	616
4	DISTRICTE 4	43	Altres titulacions mitges	56
5	DISTRICTE 3	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	757
6	DISTRICTE 1	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	430
7	DISTRICTE 1	43	Altres titulacions mitges	10
8	DISTRICTE 6	11	No sap llegir ni escriure	19
9	DISTRICTE 1	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	3
10	DISTRICTE 6	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	1
11	DISTRICTE 5	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	2054
12	DISTRICTE 4	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	586
13	DISTRICTE 3	11	No sap llegir ni escriure	28
14	DISTRICTE 1	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	64
15	DISTRICTE 1	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	119
16	DISTRICTE 1	21	Sense estudis	100
17	DISTRICTE 4	40	Batxiller, FP 2n grau o equivalent o superior	1
18	DISTRICTE 6	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	529
19	DISTRICTE 6	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	28
20	DISTRICTE 2	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	4049
21	DISTRICTE 2	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	3804
22	DISTRICTE 2	43	Altres titulacions mitges	80
23	DISTRICTE 5	44	Diplomatura Universitària	741
24	DISTRICTE 4	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	4556
25	DISTRICTE 4	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	2482
26	DISTRICTE 4	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	1425
27	DISTRICTE 4	11	No sap llegir ni escriure	59
28	DISTRICTE 2	11	No sap llegir ni escriure	52
29	DISTRICTE 3	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	9
30	DISTRICTE 3	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1586
31	DISTRICTE 3	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	1007
32	DISTRICTE 4	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	42
33	DISTRICTE 6	43	Altres titulacions mitges	2
34	DISTRICTE 4	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	1437
35	DISTRICTE 5	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	1465
36	DISTRICTE 5	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	4853
37	DISTRICTE 3	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1893
38	DISTRICTE 3	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	189
39	DISTRICTE 1	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	446
40	DISTRICTE 3	43	Altres titulacions mitges	19
41	DISTRICTE 1	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
42	DISTRICTE 4	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	3800
43	DISTRICTE 5	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	1546
44	DISTRICTE 5	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	32
45	DISTRICTE 5	43	Altres titulacions mitges	51
46	DISTRICTE 3	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	468
47	DISTRICTE 3	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1532
48	DISTRICTE 1	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	510
49	DISTRICTE 1	44	Diplomatura Universitària	86
50	DISTRICTE 2	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	5
51	DISTRICTE 4	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	3951
52	DISTRICTE 4	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	2793
53	DISTRICTE 5	11	No sap llegir ni escriure	74
54	DISTRICTE 3	44	Diplomatura Universitària	316
55	DISTRICTE 1	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	119
56	DISTRICTE 6	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	534
57	DISTRICTE 2	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	1323
58	DISTRICTE 2	21	Sense estudis	697
59	DISTRICTE 2	44	Diplomatura Universitària	1444
60	DISTRICTE 2	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	4556
61	DISTRICTE 2	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	2730
62	DISTRICTE 5	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	430
63	DISTRICTE 1	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	231
64	DISTRICTE 5	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	4
65	DISTRICTE 1	11	No sap llegir ni escriure	9
66	DISTRICTE 6	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	105
67	DISTRICTE 6	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	388
68	DISTRICTE 4	3	Primària o EGB la etapa completa	1
69	DISTRICTE 2	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	2972
70	DISTRICTE 2	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	797
71	DISTRICTE 2	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	40
72	DISTRICTE 4	44	Diplomatura Universitària	1215
73	DISTRICTE 5	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	3800
74	DISTRICTE 5	21	Sense estudis	979
75	DISTRICTE 5	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	4816
76	DISTRICTE 5	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	1240
77	DISTRICTE 3	21	Sense estudis	299
78	DISTRICTE 3	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	455
79	DISTRICTE 1	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	298
80	DISTRICTE 6	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	146
81	DISTRICTE 6	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	156
82	DISTRICTE 6	21	Sense estudis	144
83	DISTRICTE 6	44	Diplomatura Universitària	65
84	DISTRICTE 4	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	2
