﻿_id	Municipi	Mida	1996	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Badia del Vallès	Vila (5.000-20.000)	17058	16085	15885	15533	15032	14600	14553	14313	14230	14123	13975	13829	13679	13703	13643	13563	13531	13553	13502	13482	13466	13417	13380	13415	13228	13163	13074	13118	13060
2	Barberà del Vallès	Ciutat mitjana (20.000-100.000)	25484	26112	26342	26681	26741	26902	27153	27202	27827	28633	29208	30271	31144	31688	32033	32436	32580	32550	32545	32832	32860	32839	33091	33334	33016	33082	33322	33575	33987
3	Castellar del Vallès	Ciutat mitjana (20.000-100.000)	15845	16224	16863	17444	18136	18644	18934	19475	20437	21335	22007	22626	23002	23129	23238	23363	23455	23440	23442	23633	23776	24036	24187	24488	24659	24933	25150	25322	25422
4	Castellbisbal	Vila (5.000-20.000)	6271	6702	7269	7887	8696	9344	9791	10352	10842	11272	11540	11795	11977	12223	12267	12407	12369	12434	12364	12277	12297	12332	12390	12539	12610	12735	12813	12972	13061
5	Cerdanyola del Vallès	Ciutat mitjana (20.000-100.000)	50503	51305	52166	52778	53481	54404	55731	56065	57114	57959	57758	58493	58747	58407	58247	57892	57642	57402	57413	57543	57723	57740	57403	57855	57217	57291	57879	58100	58528
6	Gallifa	Poble (-5.000)	150	157	160	156	162	200	200	209	210	216	224	213	214	215	204	200	200	202	197	187	180	169	172	167	183	186	183	172	171
7	Matadepera	Vila (5.000-20.000)	6082	6362	6533	6924	7197	7404	7423	7711	7966	8169	8266	8460	8616	8606	8584	8669	8784	8841	8900	8984	9186	9291	9326	9496	9672	9752	9899	9815	9776
8	Montcada i Reixac	Ciutat mitjana (20.000-100.000)	27068	26886	27348	27952	28714	29653	30354	30953	31725	32153	32111	32750	33453	33656	34232	34689	34863	34394	34377	34802	35063	35599	36239	36803	36794	36666	36891	37153	37460
9	Palau-solità i Plegamans	Vila (5.000-20.000)	9689	10393	10760	11089	11419	11586	11919	12499	12836	13310	13594	13916	14070	14190	14352	14484	14454	14454	14457	14494	14626	14636	14771	14892	14917	14911	15130	15456	15614
10	Polinyà	Vila (5.000-20.000)	3956	4246	4412	4657	4767	5246	5514	5855	6428	6764	7105	7403	7676	7798	7984	8106	8158	8238	8226	8300	8383	8389	8479	8504	8494	8451	8482	8555	8581
11	Rellinars	Poble (-5.000)	326	343	343	378	410	412	547	572	605	653	658	685	713	727	738	735	747	726	748	723	735	747	780	809	868	915	923	920	926
12	Ripollet	Ciutat mitjana (20.000-100.000)	28903	29155	29358	29877	30548	31401	32429	33605	34735	35427	35661	36255	37088	37151	37348	37422	37234	37233	37445	37648	37899	38347	38665	39179	39139	39031	39269	39462	39897
13	Rubí	Ciutat mitjana (20.000-100.000)	54085	55728	57030	58646	60303	62638	64848	66425	68102	70006	70494	71927	72987	73591	73979	74484	74468	74353	74536	75167	75568	76423	77464	78591	78549	79007	80044	81532	82823
14	Sabadell	Ciutat gran (+100.000)	185798	184859	184859	183727	185170	187201	191057	193338	196971	200545	201712	203969	206493	207338	207721	207938	207649	207444	207814	208246	209931	211734	213644	216520	216204	215760	218300	222177	225368
15	Sant Cugat del Vallès	Ciutat mitjana (20.000-100.000)	47210	50529	50168	52654	55825	59837	63132	65061	70514	73774	74345	76274	79253	81745	83337	84946	86108	87118	87830	88921	89516	90664	91006	92977	94012	95725	97530	98621	97983
16	Sant Llorenç Savall	Poble (-5.000)	2037	2027	2027	1983	2053	2123	2166	2210	2229	2271	2313	2357	2402	2402	2412	2417	2401	2361	2380	2375	2361	2371	2373	2417	2514	2524	2545	2586	2587
17	Sant Quirze del Vallès	Ciutat mitjana (20.000-100.000)	10342	11287	11994	12706	13259	13916	14720	15729	16581	17138	17819	18225	18462	18702	19051	18994	19408	19549	19602	19664	19867	19939	20141	20195	20156	20180	20241	20161	20209
18	Santa Perpètua de Mogoda	Ciutat mitjana (20.000-100.000)	18124	18233	18670	19084	19235	19486	20652	20844	21409	21644	23443	24325	25048	25191	25331	25606	25473	25409	25466	25556	25574	25705	25799	25999	26033	25930	25928	25960	26130
19	Sentmenat	Vila (5.000-20.000)	5253	5363	5469	5675	5820	6037	6402	6628	6988	7209	7376	7633	7870	8112	8407	8521	8655	8645	8652	8700	8818	8957	9078	9235	9347	9417	9474	9553	9548
20	Terrassa	Ciutat gran (+100.000)	163862	165654	168695	171794	174756	179300	184829	189212	194947	199817	202136	206245	210941	212724	213697	215678	215055	215517	215214	215121	216428	218535	220556	223627	223011	224114	225277	228708	233270
21	Ullastrell	Poble (-5.000)	961	1021	1079	1114	1159	1230	1340	1405	1450	1529	1687	1761	1864	1892	1904	1981	2030	2056	2043	2039	2054	2069	2093	2089	2096	2139	2162	2176	2171
22	Vacarisses	Vila (5.000-20.000)	1711	2084	2349	2687	2926	3181	3467	3931	4592	5094	5431	5787	5872	6017	6175	6231	6260	6218	6143	6192	6328	6486	6688	6832	7082	7325	7460	7563	7729
