﻿_id	ZONASECCOD	ZONASECDESC	HABTITCOD	TCDESC	COUNT(*)
1	1	VALLDAURA	44	Diplomatura Universitària	274
2	1	VALLDAURA	11	No sap llegir ni escriure	26
3	2	ANTIC	44	Diplomatura Universitària	176
4	2	ANTIC	43	Altres titulacions mitges	19
5	2	ANTIC	11	No sap llegir ni escriure	12
6	3	PASSEIG I RODALIES	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	974
7	3	PASSEIG I RODALIES	43	Altres titulacions mitges	31
8	3	PASSEIG I RODALIES	11	No sap llegir ni escriure	12
9	4	VIC - REMEI	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1381
10	4	VIC - REMEI	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	344
11	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1025
12	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	615
13	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	329
14	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	293
15	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	11
16	7	POBLE NOU	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	809
17	7	POBLE NOU	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	10
18	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	2339
19	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	2128
20	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	911
21	9	SAGRADA FAMÍLIA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	821
22	10	FONT DELS CAPELLANS	43	Altres titulacions mitges	3
23	11	ESCODINES	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1075
24	12	BALCONADA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	219
25	12	BALCONADA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	101
26	12	BALCONADA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	18
27	13	VILADORDIS	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	1
28	14	SANT PAU	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	23
29	16	GUIX - PUJADA ROJA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	207
30	16	GUIX - PUJADA ROJA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	102
31	16	GUIX - PUJADA ROJA	11	No sap llegir ni escriure	5
32	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	1
33	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	165
34	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	21	Sense estudis	56
35	2	ANTIC	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	239
36	2	ANTIC	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	608
37	2	ANTIC	21	Sense estudis	202
38	2	ANTIC	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	4
39	3	PASSEIG I RODALIES	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	928
40	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1473
41	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	21	Sense estudis	229
42	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	596
43	7	POBLE NOU	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	221
44	9	SAGRADA FAMÍLIA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	457
45	9	SAGRADA FAMÍLIA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	153
46	9	SAGRADA FAMÍLIA	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	14
47	10	FONT DELS CAPELLANS	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	117
48	10	FONT DELS CAPELLANS	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	2
49	11	ESCODINES	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	358
50	13	VILADORDIS	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	116
51	13	VILADORDIS	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	86
52	14	SANT PAU	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	129
53	15	PARE IGNASI PUIG	21	Sense estudis	88
54	16	GUIX - PUJADA ROJA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	21
55	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	44	Diplomatura Universitària	56
56	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	98
57	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	43	Altres titulacions mitges	1
58	18	CAL GRAVAT	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	282
59	18	CAL GRAVAT	44	Diplomatura Universitària	93
60	1	VALLDAURA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	402
61	1	VALLDAURA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	168
62	1	VALLDAURA	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
63	2	ANTIC	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1141
64	3	PASSEIG I RODALIES	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	297
65	4	VIC - REMEI	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	6
66	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1441
67	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	766
68	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	898
69	7	POBLE NOU	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	328
70	7	POBLE NOU	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	743
71	7	POBLE NOU	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1004
72	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	3	Primària o EGB la etapa completa	1
73	12	BALCONADA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	507
74	12	BALCONADA	44	Diplomatura Universitària	31
75	14	SANT PAU	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	42
76	14	SANT PAU	44	Diplomatura Universitària	6
77	14	SANT PAU	11	No sap llegir ni escriure	1
78	14	SANT PAU	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
79	15	PARE IGNASI PUIG	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	30
80	15	PARE IGNASI PUIG	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	58
81	15	PARE IGNASI PUIG	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	26
82	18	CAL GRAVAT	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	114
83	18	CAL GRAVAT	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	48
84	1	VALLDAURA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	397
85	1	VALLDAURA	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	10
86	2	ANTIC	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	882
87	2	ANTIC	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	248
88	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	12
89	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	44	Diplomatura Universitària	287
90	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	21	Sense estudis	212
91	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	43	Altres titulacions mitges	11
92	7	POBLE NOU	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	355
93	7	POBLE NOU	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
94	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	43	Altres titulacions mitges	21
95	9	SAGRADA FAMÍLIA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1636
96	9	SAGRADA FAMÍLIA	21	Sense estudis	284
97	9	SAGRADA FAMÍLIA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1436
98	9	SAGRADA FAMÍLIA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	599
99	9	SAGRADA FAMÍLIA	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
100	10	FONT DELS CAPELLANS	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	587
101	10	FONT DELS CAPELLANS	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	668
102	11	ESCODINES	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	303
103	11	ESCODINES	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1109
104	11	ESCODINES	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	555
105	12	BALCONADA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	573
106	13	VILADORDIS	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	149
107	13	VILADORDIS	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	60
108	13	VILADORDIS	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	36
109	14	SANT PAU	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	129
110	14	SANT PAU	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	96
111	14	SANT PAU	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	38
112	15	PARE IGNASI PUIG	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	223
113	15	PARE IGNASI PUIG	43	Altres titulacions mitges	1
114	15	PARE IGNASI PUIG	44	Diplomatura Universitària	9
115	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	242
116	18	CAL GRAVAT	21	Sense estudis	52
117	1	VALLDAURA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	839
118	2	ANTIC	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	124
119	3	PASSEIG I RODALIES	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1209
120	3	PASSEIG I RODALIES	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	920
121	3	PASSEIG I RODALIES	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	226
122	3	PASSEIG I RODALIES	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	2
123	4	VIC - REMEI	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	382
124	4	VIC - REMEI	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1201
125	4	VIC - REMEI	44	Diplomatura Universitària	292
126	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	429
127	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1373
128	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	903
129	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	177
130	7	POBLE NOU	43	Altres titulacions mitges	17
131	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	21	Sense estudis	289
132	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	34
133	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
134	9	SAGRADA FAMÍLIA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	521
135	9	SAGRADA FAMÍLIA	43	Altres titulacions mitges	20
136	10	FONT DELS CAPELLANS	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	403
137	10	FONT DELS CAPELLANS	11	No sap llegir ni escriure	9
138	11	ESCODINES	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	429
139	11	ESCODINES	44	Diplomatura Universitària	201
140	12	BALCONADA	21	Sense estudis	134
141	12	BALCONADA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	101
142	12	BALCONADA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	144
143	12	BALCONADA	43	Altres titulacions mitges	3
144	14	SANT PAU	21	Sense estudis	27
145	14	SANT PAU	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	27
146	15	PARE IGNASI PUIG	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	303
147	16	GUIX - PUJADA ROJA	43	Altres titulacions mitges	2
148	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	63
149	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	231
150	18	CAL GRAVAT	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	156
151	1	VALLDAURA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1529
152	1	VALLDAURA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1289
153	3	PASSEIG I RODALIES	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	318
154	4	VIC - REMEI	21	Sense estudis	251
155	4	VIC - REMEI	43	Altres titulacions mitges	25
156	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	219
157	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	11	No sap llegir ni escriure	18
158	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	833
159	7	POBLE NOU	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	967
160	7	POBLE NOU	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1181
161	7	POBLE NOU	21	Sense estudis	151
162	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	44	Diplomatura Universitària	735
163	9	SAGRADA FAMÍLIA	11	No sap llegir ni escriure	22
164	10	FONT DELS CAPELLANS	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	196
165	10	FONT DELS CAPELLANS	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	138
166	10	FONT DELS CAPELLANS	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	24
167	10	FONT DELS CAPELLANS	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
168	11	ESCODINES	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	8
169	11	ESCODINES	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
170	12	BALCONADA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	54
171	13	VILADORDIS	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	141
172	13	VILADORDIS	21	Sense estudis	18
173	13	VILADORDIS	43	Altres titulacions mitges	3
174	15	PARE IGNASI PUIG	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	46
175	15	PARE IGNASI PUIG	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	287
176	15	PARE IGNASI PUIG	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	2
177	16	GUIX - PUJADA ROJA	21	Sense estudis	54
178	16	GUIX - PUJADA ROJA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	75
179	16	GUIX - PUJADA ROJA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	205
180	16	GUIX - PUJADA ROJA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	70
181	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	100
182	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	11	No sap llegir ni escriure	4
183	18	CAL GRAVAT	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	161
184	18	CAL GRAVAT	43	Altres titulacions mitges	1
185	1	VALLDAURA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1336
186	2	ANTIC	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	471
187	2	ANTIC	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
188	3	PASSEIG I RODALIES	21	Sense estudis	163
189	4	VIC - REMEI	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	618
190	4	VIC - REMEI	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1250
191	4	VIC - REMEI	11	No sap llegir ni escriure	22
192	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	44	Diplomatura Universitària	433
193	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	43	Altres titulacions mitges	29
194	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	11	No sap llegir ni escriure	17
195	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	2
196	7	POBLE NOU	44	Diplomatura Universitària	413
197	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	884
198	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	1522
199	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	11	No sap llegir ni escriure	28
200	11	ESCODINES	21	Sense estudis	231
201	11	ESCODINES	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	126
202	11	ESCODINES	43	Altres titulacions mitges	17
203	12	BALCONADA	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	6
204	12	BALCONADA	11	No sap llegir ni escriure	14
205	13	VILADORDIS	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	57
206	13	VILADORDIS	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	77
207	14	SANT PAU	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	6
208	16	GUIX - PUJADA ROJA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	173
209	16	GUIX - PUJADA ROJA	44	Diplomatura Universitària	48
210	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	79
211	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	26
212	18	CAL GRAVAT	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	1
213	1	VALLDAURA	21	Sense estudis	235
214	1	VALLDAURA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	638
215	1	VALLDAURA	43	Altres titulacions mitges	14
216	2	ANTIC	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	930
217	3	PASSEIG I RODALIES	44	Diplomatura Universitària	434
218	3	PASSEIG I RODALIES	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	976
219	3	PASSEIG I RODALIES	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	7
220	4	VIC - REMEI	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	150
221	4	VIC - REMEI	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	798
222	4	VIC - REMEI	40	Batxiller, FP 2n grau o equivalent o superior	1
223	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	467
224	7	POBLE NOU	11	No sap llegir ni escriure	12
225	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	2633
226	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	1435
227	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	349
228	9	SAGRADA FAMÍLIA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1616
229	9	SAGRADA FAMÍLIA	44	Diplomatura Universitària	280
230	10	FONT DELS CAPELLANS	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	176
231	10	FONT DELS CAPELLANS	21	Sense estudis	159
232	10	FONT DELS CAPELLANS	44	Diplomatura Universitària	63
233	11	ESCODINES	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1301
234	11	ESCODINES	11	No sap llegir ni escriure	16
235	13	VILADORDIS	44	Diplomatura Universitària	36
236	15	PARE IGNASI PUIG	11	No sap llegir ni escriure	15
237	16	GUIX - PUJADA ROJA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	72
238	18	CAL GRAVAT	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	176
239	18	CAL GRAVAT	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	307
240	18	CAL GRAVAT	11	No sap llegir ni escriure	8
241	18	CAL GRAVAT	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	119
