﻿_id	Curs	Any	Codi centre	Denominació completa	Codi naturalesa	Nom naturalesa	Codi titularitat	Nom titularitat	Codi àrea territorial	Nom àrea territorial	Codi comarca	Nom comarca	Codi municipi_5	Codi municipi_6	Nom municipi	Codi districte municipal	Nom districte municipal	Coordenades UTM X	Coordenades UTM Y	Coordenades GEO X	Coordenades GEO Y	Codi estudis	Nom estudis	Temàtica	Grau	Codi ensenyament	Nom ensenyament	Nivell	Matrícula concertada	Modalitat	Període matrícula	Matrícules. Total	Matrícules. Dones	Matrícules. Homes	Unitats	Georeferència
1	2024/2025	2024	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació i Formació Professional	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415700	4576711	1,992487	41,33748	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	6	""	PRESENCIAL	ANUAL	35	21	14	2	""
2	2024/2025	2024	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació i Formació Professional	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415700	4576711	1,992487	41,33748	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	5	""	PRESENCIAL	ANUAL	45	19	26	2	""
3	2024/2025	2024	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415901	4577045	1,994848	41,3405	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	4	1	3	3	""
4	2024/2025	2024	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació i Formació Professional	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415700	4576711	1,992487	41,33748	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	4	""	PRESENCIAL	ANUAL	36	16	20	2	""
5	2024/2025	2024	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació i Formació Professional	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415700	4576711	1,992487	41,33748	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	39	21	18	2	""
6	2024/2025	2024	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació i Formació Professional	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415700	4576711	1,992487	41,33748	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	53	23	30	2	""
7	2024/2025	2024	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació i Formació Professional	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415700	4576711	1,992487	41,33748	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	31	13	18	2	""
8	2024/2025	2024	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació i Formació Professional	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415700	4576711	1,992487	41,33748	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	26	14	12	2	""
9	2024/2025	2024	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació i Formació Professional	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415700	4576711	1,992487	41,33748	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	28	15	13	2	""
10	2024/2025	2024	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació i Formació Professional	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415700	4576711	1,992487	41,33748	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	36	18	18	2	""
11	2024/2025	2024	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415901	4577045	1,994848	41,3405	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	30	12	18	5	""
12	2024/2025	2024	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415901	4577045	1,994848	41,3405	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	35	18	17	5	""
13	2023/2024	2023	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415902,57	4576987,64	1,994872741	41,339990721	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	26	14	12	2	""
14	2023/2024	2023	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,1	4577124,18	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	6	""	PRESENCIAL	ANUAL	49	25	24	2	""
15	2023/2024	2023	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,1	4577124,18	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	5	""	PRESENCIAL	ANUAL	37	21	16	2	""
16	2023/2024	2023	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,1	4577124,18	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	4	""	PRESENCIAL	ANUAL	44	18	26	2	""
17	2023/2024	2023	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,1	4577124,18	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	37	16	21	2	""
18	2023/2024	2023	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,1	4577124,18	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	43	22	21	2	""
19	2023/2024	2023	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,1	4577124,18	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	52	22	30	2	""
20	2023/2024	2023	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,1	4577124,18	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	32	15	17	2	""
21	2023/2024	2023	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,1	4577124,18	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	26	14	12	2	""
22	2023/2024	2023	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,1	4577124,18	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	28	16	12	2	""
23	2023/2024	2023	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415902,57	4576987,64	1,994872741	41,339990721	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	36	18	18	2	""
24	2023/2024	2023	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415902,57	4576987,64	1,994872741	41,339990721	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	5	0	5	1	""
25	2022/2023	2022	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	51	21	30	2	""
26	2022/2023	2022	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	25	14	11	2	""
27	2022/2023	2022	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	30	14	16	2	""
28	2022/2023	2022	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	46	24	22	2	""
29	2022/2023	2022	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	38	17	21	2	""
30	2022/2023	2022	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	45	18	27	2	""
31	2022/2023	2022	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	4	""	PRESENCIAL	ANUAL	36	21	15	2	""
32	2022/2023	2022	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	5	""	PRESENCIAL	ANUAL	48	25	23	2	""
33	2022/2023	2022	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	6	""	PRESENCIAL	ANUAL	51	28	23	2	""
34	2022/2023	2022	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415902,57	4576987,64	1,994872741	41,339990721	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	28	17	11	2	""
35	2022/2023	2022	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415902,57	4576987,64	1,994872741	41,339990721	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	21	11	10	2	""
36	2022/2023	2022	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415902,57	4576987,64	1,994872741	41,339990721	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	0	""	PRESENCIAL	ANUAL	5	4	1	1	""
37	2021/2022	2021	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,34122297	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	27	13	14	2	""
38	2021/2022	2021	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415902,572	4576987,639	1,994872741	41,33999072	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	29	16	13	2	""
39	2021/2022	2021	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415902,572	4576987,639	1,994872741	41,33999072	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	16	11	5	1	""
40	2021/2022	2021	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415902,572	4576987,639	1,994872741	41,33999072	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	0	""	PRESENCIAL	ANUAL	2	2	0	1	""
41	2021/2022	2021	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,34122297	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	6	""	PRESENCIAL	ANUAL	49	21	28	2	""
42	2021/2022	2021	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,34122297	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	5	""	PRESENCIAL	ANUAL	53	29	24	2	""
43	2021/2022	2021	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,34122297	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	4	""	PRESENCIAL	ANUAL	48	25	23	2	""
44	2021/2022	2021	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,34122297	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	36	20	16	2	""
45	2021/2022	2021	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,34122297	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	46	17	29	2	""
46	2021/2022	2021	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,34122297	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	40	17	23	2	""
47	2021/2022	2021	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,34122297	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	45	22	23	2	""
48	2021/2022	2021	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,34122297	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	49	19	30	2	""
49	2020/2021	2020	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	44	24	20	2	""
50	2020/2021	2020	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat		""	415902,572	4576987,639	1,994872741	41,339990721	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	25	10	15	2	""
51	2020/2021	2020	8046116	Llar d'infants Sant Climent	1	Públic	4	Corporacions Locals	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat		""	415902,572	4576987,639	1,994872741	41,339990721	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 1C	EDUCACIÓ INFANTIL: LLAR D'INFANTS	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	20	11	9	2	""
52	2020/2021	2020	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	6	""	PRESENCIAL	ANUAL	40	20	20	2	""
53	2020/2021	2020	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	5	""	PRESENCIAL	ANUAL	53	24	29	2	""
54	2020/2021	2020	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	4	""	PRESENCIAL	ANUAL	52	28	24	2	""
55	2020/2021	2020	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	49	25	24	2	""
56	2020/2021	2020	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	37	20	17	2	""
57	2020/2021	2020	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	47	17	30	2	""
58	2020/2021	2020	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	46	18	28	2	""
59	2020/2021	2020	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Departament d'Ensenyament	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	46	16	30	2	""
60	2019/2020	2019	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Dep. Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	36	20	16	2	""
61	2019/2020	2019	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Dep. Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	1	""	PRESENCIAL	ANUAL	43	23	20	2	""
62	2019/2020	2019	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Dep. Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	43	17	26	2	""
63	2019/2020	2019	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Dep. Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EINF	EDUCACIÓ INFANTIL	""	""	EINFLOE 2C	EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	44	16	28	2	""
64	2019/2020	2019	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Dep. Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	2	""	PRESENCIAL	ANUAL	52	26	26	2	""
65	2019/2020	2019	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Dep. Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	3	""	PRESENCIAL	ANUAL	52	27	25	2	""
66	2019/2020	2019	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Dep. Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	4	""	PRESENCIAL	ANUAL	54	26	28	2	""
67	2019/2020	2019	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Dep. Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	5	""	PRESENCIAL	ANUAL	40	20	20	2	""
68	2019/2020	2019	8025812	Escola Sant Climent	1	Públic	1	Dep. Educació	308	Baix Llobregat	11	Baix Llobregat	8204	82042	Sant Climent de Llobregat	0	""	415927,098	4577124,175	1,995146935	41,341222965	EPRI	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	""	""	EPRILOE	EDUCACIÓ PRIMÀRIA	6	""	PRESENCIAL	ANUAL	57	27	30	3	""
