﻿_id	Grup	Dataset	Nom_grup	Nom_dataset	Data_publicacio	Origen	Format	Document	Periode_actualitzacio	Mapa	Visualitzacio	Categoria	ODS_principal	Nom_ODS_principal	Informacio_geografica	Alt_valor	Classificacio_AV	Sexe	Tema	Transparencia	Ambit_transparencia	Subambit_transparencia
1	1	1	BiciBox	Bicibox	2017-07-03T00:00:00	Àrea Metropolitana de Barcelona	CSV	""	Diària	""	""	Transport	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Mobilitat	No aplica	Mobilitat	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
2	2	1	Càlcul del resum dels indicadors econòmics per ens	Resum indicadors gestió econòmica per ens	2023-12-19T00:00:00	Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Anual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Economia	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
3	3	1	Resum indicadors econòmics agregats per territoris	Resum indicadors econòmics agregats per territoris		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Anual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No	Economia	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
4	4	1	Qualitat de l’aire als punts de mesurament automàtic de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica	Qualitat de l’aire als punts de mesurament automàtic de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Trimestral	""	""	Medi Ambient	13	Acció climàtica	""	Sí	Metereologia	No aplica	Medi Ambient	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
5	5	1	Estatuts	Estatuts		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Anual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Societats i propietats de societats	No aplica	Administració Pública	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
6	6	1	Xarxa de transport públic	Parades de transport públic (AMB, TMB, Trambaix, FGC i Rodalies)	2019-06-15T00:00:00	Transports Metropolitans de Barcelona	CSV	""	Diària	""	""	Transport	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Mobilitat	No aplica	Transports	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
7	6	2	Xarxa de transport públic	Recorreguts de transport públic (AMB, TMB, Trambaix i FGC)	2022-05-06T00:00:00	Transports Metropolitans de Barcelona	CSV	""	Diària	""	""	Transport	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Mobilitat	No aplica	Transports	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
8	6	3	Xarxa de transport públic	Parades de taxi	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	""	Transport	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Mobilitat	No aplica	Transports	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
9	7	1	Qualitat de l'aire	Paràmetres mesurats	2017-11-15T00:00:00	Generalitat de Catalunya	CSV	""	Diària	""	""	Medi ambient	13	Acció climàtica	""	Sí	Metereologia	No aplica	Medi Ambient	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
10	8	1	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades any actual	2020-07-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
11	8	2	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2023	2024-02-01T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
12	8	3	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2022	2023-02-01T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
13	8	4	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2021	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
14	8	5	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2020	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
15	8	6	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2019	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
16	8	7	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2018	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
17	8	8	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2017	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
18	8	9	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2016	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
19	8	10	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2024	2025-01-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
20	8	11	Incidències de neteja finalitzades	Incidències finalitzades 2025	2026-01-12T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	longitud - latitud	No	""	No aplica	Via Pública	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
21	9	1	Farmàcies	Farmàcies	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	""	Salut	3	Salut i benestar	""	No	""	No aplica	Salut	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
22	10	1	Escoles bressol	Escoles bressol	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	""	Educació 	4	Educació de qualitat	""	No	""	No aplica	Educació	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
23	11	1	Dependències municipals	Dependències municipals	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	Power BI	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Atenció ciutadana	No	Serveis i tràmits	Serveis
24	12	1	Adjudicació de contractes	Contractes adjudicats	2019-07-15T00:00:00	Generalitat de Catalunya	CSV	""	Diària	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Contractació	No	Contractes, convenis i subvencions	Relació de contractes
25	13	1	Concessions de subvencions i ajuts	Subvencions i ajuts		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Setmanal	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Subvencions i ajuts	No	Contractes, convenis i subvencions	Convenis i subvencions
26	14	1	Agenda de la ciutat	Agenda de la ciutat	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	""	Societat i benestar	10	Reducció de les desigualtats	""	No	""	No aplica	Cultura	Sí	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
27	15	1	Accidents de trànsit	Accidents de trànsit	2022-03-22T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	Mapa	Power BI	Transport	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No	Mobilitat	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
28	16	1	Pressupost (econòmic i per programes)	Pressupost (econòmic i per programes)		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Mensual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
29	16	2	Pressupost (econòmic i per programes)	Pressupost (econòmic i per programes) darrers 4 anys		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
30	17	1	Liquidació del pressupost (econòmic i per programes)	Liquidació del pressupost (econòmic i per programes)		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Mensual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
31	17	2	Liquidació del pressupost (econòmic i per programes)	Liquidació del pressupost (econòmic i per programes) darrers 4 anys		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
32	18	1	Dades de contractes de Catalunya informats al Registre públic de contractes	Dades de contractes de Catalunya informats al Registre públic de contractes	2023-12-19T00:00:00	Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Setmanal	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Contractació	No	Contractes, convenis i subvencions	Relació de contractes
33	19	1	Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC - històric)	Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC - històric)		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Setmanal	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Contractació	No	Contractes, convenis i subvencions	Relació de contractes
34	20	1	Registre de funcionaris habilitats de l’ens	Registre de funcionaris habilitats de l’ens		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Setmanal	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No	Recursos Humans	No	Informació institucional i organitzativa	Empleats públics
35	21	1	Convocatòries de personal resultats	Convocatòries de personal (resultats)		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Diària	""	""	Sector Públic	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No	Recursos Humans	No	Informació institucional i organitzativa	Empleats públics
36	22	1	Convocatòries de personal	Convocatòries de personal		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Diària	""	""	Sector Públic	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No	Recursos Humans	No	Informació institucional i organitzativa	Empleats públics
37	23	1	Licitacions i adjudicacions en curs	Licitacions i adjudicacions	2019-07-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Contractació	No	Contractes, convenis i subvencions	Relació de contractes
38	24	1	Execució pressupostària	Execució del pressupost d'ingressos (dades mensuals)	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Mensual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
39	24	2	Execució pressupostària	Execució del pressupost d'ingressos (exercicis anteriors)	2017-10-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
40	24	3	Execució pressupostària	Execució del pressupost de despeses (dades mensuals)	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Mensual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
41	24	4	Execució pressupostària	Execució del pressupost de despeses (exercicis anteriors)	2017-10-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
42	25	1	Agenda institucional	Agenda institucional	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Administració Pública	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
43	26	1	Convocatòries de subvencions i ajuts	Convocatòries de subvencions i ajuts		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Setmanal	""	""	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Subvencions i ajuts	No	Contractes, convenis i subvencions	Convenis i subvencions
44	27	1	Guals	Guals	2020-12-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	Power BI	Sector Públic	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	No	""	No aplica	Via Pública	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
45	28	1	Calendari laboral	Calendari laboral 2024	2023-10-31T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
46	28	2	Calendari laboral	Calendari laboral 2023	2022-10-31T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
47	28	3	Calendari laboral	Calendari laboral 2022	2021-10-31T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
48	28	4	Calendari laboral	Calendari laboral 2021	2020-10-31T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
49	28	5	Calendari laboral	Calendari laboral 2020	2019-10-31T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
50	28	6	Calendari laboral	Calendari laboral 2019	2018-10-31T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
51	28	7	Calendari laboral	Calendari laboral 2018	2017-10-31T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
52	28	8	Calendari laboral	Calendari laboral 2017	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
53	28	9	Calendari laboral	Calendari laboral 2025	2024-07-26T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
54	28	10	Calendari laboral	Calendari laboral 2026	2026-01-12T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Treball	8	Treball digne i creixement econòmic	""	No	""	No aplica	Treball	No	Serveis i tràmits	Serveis
55	29	1	Cercles de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona	Indicadors	2017-07-03T00:00:00	Diputació de Barcelona	CSV	""	Anual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Administració Pública	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
56	30	1	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2024	2024-02-01T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
57	30	2	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2023	2023-02-01T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
58	30	3	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2022	2022-02-01T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
59	30	4	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2021	2021-02-01T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
60	30	5	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2020	2020-02-01T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
61	30	6	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2019	2019-02-01T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
62	30	7	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2018	2018-02-01T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
63	30	8	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2017	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
64	30	9	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2025	2025-01-29T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
65	30	10	Calendari del contribuent	Calendari del contribuent 2026	2026-01-12T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Hisenda	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Hisenda	No	Acció de govern i normativa	Normativa, plans i programes
66	31	1	Pressupost inicial	Pressupost inicial d'ingressos	2020-02-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
67	31	2	Pressupost inicial	Pressupost inicial de despeses	2020-02-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Pressupostos	Sí	Gestió econòmica	Pressupost
68	32	1	Arbres	Arbres	2021-10-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	""	Medi Ambient	15	Vida terrestre	""	Sí	Observació Terra i medi ambient	No aplica	Via Pública	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
69	33	1	Qualitat de l’aire als punts de mesurament manual de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica	Qualitat de l’aire als punts de mesurament manual de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Trimestral	""	""	Medi Ambient	13	Acció climàtica	""	Sí	Metereologia	No aplica	Medi Ambient	No	Serveis i tràmits	Estat dels serveis
70	34	1	Registre municipal d'entitats	Entitats	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Diària	""	""	Societat i benestar	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Societats i propietats de societats	No aplica	Participació	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
71	35	1	Catàleg tràmits plataforma ETRAM2	Catàleg tràmits plataforma ETRAM2		Administració Oberta de Catalunya	CSV	""	Setmanal	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	No	""	No aplica	Administració Pública	No	Serveis i tràmits	Serveis
72	36	1	Indicadors estadístics de nivell i distribució de renda	Indicadors 2015-2021	2021-03-15T00:00:00	Institut Nacional d'Estadística	XLSX	""	Anual	""	Power BI	Societat i benestar	1	Fi de la pobresa	""	Sí	Estadística	No	Economia	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
73	37	1	Padró d'habitants	Població per edat i sexe (dades mensuals)	2018-01-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Mensual	""	""	Demografia	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	Sí	Població	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
74	37	2	Padró d'habitants	Població per edat i sexe (dades anuals)	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Demografia	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	Sí	Població	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
75	37	3	Padró d'habitants	Població per territori, sexe i grup d'edat (dades mensuals)	2018-01-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Mensual	""	""	Demografia	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	Sí	Població	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
76	37	4	Padró d'habitants	Població per territori, sexe i grup d'edat (dades anuals)	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Demografia	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	Sí	Població	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
77	37	5	Padró d'habitants	Població per nacionalitat i lloc de naixement (dades mensuals)	2017-07-10T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Mensual	""	""	Demografia	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No	Població	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
78	37	6	Padró d'habitants	Població per nacionalitat i lloc de naixement (dades anuals)	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Anual	""	""	Demografia	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No	Població	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
79	37	7	Padró d'habitants	Població i habitatges per Àrees Bàsiques de Salut (dades mensuals)	2018-05-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Mensual	""	Power BI	Demografia	3	Salut i benestar	""	Sí	Estadística	No	Població	Sí	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
80	38	1	Patrimoni cultural	Patrimoni cultural	2021-06-15T00:00:00	Diputació de Barcelona	CSV	""	Diària	""	""	Cultura i oci	10	Reducció de les desigualtats	""	No	""	No aplica	Patrimoni	No	Gestió econòmica	Patrimoni
81	39	1	Divisions territorials	Divisions territorials	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Puntual	""	""	Urbanisme i infraestructures	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Geoespacial	No aplica	Territori	No	Acció de govern i normativa	Urbanisme
82	39	2	Divisions territorials	Districtes	2021-10-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Puntual	""	""	Urbanisme i infraestructures	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Geoespacial	No aplica	Territori	No	Acció de govern i normativa	Urbanisme
83	39	3	Divisions territorials	Barris	2021-10-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Puntual	""	""	Urbanisme i infraestructures	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Geoespacial	No aplica	Territori	No	Acció de govern i normativa	Urbanisme
84	39	4	Divisions territorials	Seccions censals	2021-10-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Puntual	""	""	Urbanisme i infraestructures	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Geoespacial	No aplica	Territori	No	Acció de govern i normativa	Urbanisme
85	39	5	Divisions territorials	Codis postals	2022-02-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Puntual	""	""	Urbanisme i infraestructures	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Geoespacial	No aplica	Territori	No	Acció de govern i normativa	Urbanisme
86	39	6	Divisions territorials	Àrees Bàsiques de Salut	2021-05-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Puntual	""	""	Urbanisme i infraestructures	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Geoespacial	No aplica	Territori	No	Acció de govern i normativa	Urbanisme
87	39	7	Divisions territorials	Zones educatives	2022-02-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Puntual	""	""	Urbanisme i infraestructures	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Geoespacial	No aplica	Territori	No	Acció de govern i normativa	Urbanisme
88	39	8	Divisions territorials	Zones AIRE	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Puntual	""	""	Urbanisme i infraestructures	11	Ciutats i comunitats sostenibles	""	Sí	Geoespacial	No aplica	Territori	No	Acció de govern i normativa	Urbanisme
89	40	1	Eleccions municipals	Participació maig 2023	2024-04-30T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
90	40	2	Eleccions municipals	Resultats maig 2023	2024-04-30T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
91	40	3	Eleccions municipals	Participació maig 2019	2019-05-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
92	40	4	Eleccions municipals	Resultats maig 2019	2019-05-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
93	40	5	Eleccions municipals	Participació maig 2015	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
94	40	6	Eleccions municipals	Resultats maig 2015	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
95	40	7	Eleccions municipals	Participació maig 2011	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
96	40	8	Eleccions municipals	Resultats maig 2011	2017-07-03T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
97	41	1	Eleccions al Parlament Europeu	Participació maig 2019	2020-05-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
98	41	2	Eleccions al Parlament Europeu	Resultats maig 2019	2020-05-15T00:00:00	Ajuntament de L'Hospitalet	CSV	""	Estàtica	""	""	Sector Públic	16	Pau, justícia i institucions sòlides	""	Sí	Estadística	No aplica	Eleccions	No	Informació institucional i organitzativa	Informació institucional
