﻿_id	DATARECEPCIO	DESCRIPCIOOPERACIO	IMPORT	NOMPARTIDA	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2021-01-04T00:00:00	QUOTA GEN'21 MATRICULA 3216JRS   	88.69	Renting vehicles policia	204.01.0022	Arrendament de material de transport	1320A	Policia de Seguretat	2000-03-05T00:00:00	Seguretat Ciutadana
2	2022-01-12T00:00:00	ABONO PLR101N0468931_AGRUP6402378_VPUBLICA_PAGADA  	-566.15	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
3	2021-02-01T00:00:00	QUOTA FEB'21 MATRICULA 3216JRS   	88.69	Renting vehicles policia	204.01.0022	Arrendament de material de transport	1320A	Policia de Seguretat	2000-03-05T00:00:00	Seguretat Ciutadana
4	2022-02-13T00:00:00	ABONA PNR108N0044368 PAGADA EN AGRUP6118326_ED SOCIALS   	-952.84	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
5	2022-02-13T00:00:00	ABONA PLR101N0474273 PAGADA EN AGRUP6341936_VPUBLICA   	-556.67	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
6	2022-02-13T00:00:00	ABONA PLR108N0070876 PAGADA EN AGRUP6118311_VPUBLICA   	-168.32	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
7	2022-02-13T00:00:00	ABONA PLR108N0021394 PAGADA EN AGRUP6001425_VPUBLICA   	-578.31	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
8	2022-02-13T00:00:00	ABONA PLR108N0021382 PAGADA EN AGRUP6001425_VPUBLICA   	-704.62	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
9	2022-02-13T00:00:00	ABONA PLR108N0070875 PAGADA EN AGRUP6118311_VPUBLICA   	-205.53	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
10	2022-02-13T00:00:00	ABONA PLR108N0070877 PAGADA EN AGRUP6118330_COL·LEGIS   	-535.3	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0022	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
11	2022-02-13T00:00:00	AGRUP6460451_V PUBLICA   	704.62	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
12	2022-02-13T00:00:00	AGRUP6460451_V PUBLICA   	578.31	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
13	2022-02-13T00:00:00	ABONA PLR101N0275555 PAGADA EN AGRUP6118311_VPUBLICA   	-231.41	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
14	2022-02-13T00:00:00	ABONA PLR101N0275479 PAGADA ENAGRUP6118311_VPUBLICA   	-184.32	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
15	2022-02-13T00:00:00	AGRUP6460451_V PUBLICA   	184.32	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
16	2022-02-13T00:00:00	ABONA PNR108N0033911 PAGADA EN AGRUP6067943_ED ADMIN   	-13.19	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
17	2022-02-13T00:00:00	ABONA PNR101N0155666 PAGADA EN AGRUP6001431_ED SOCIALS   	-1111.65	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
18	2022-02-13T00:00:00	ABONA PLR101N0332588 PAGADA EN AGRUP 6167150_ED SOCIALS   	-300.62	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
19	2022-02-16T00:00:00	ABONO PLR101N0320523-PAGADA ENAGRUP6163861_ED SOCIAL   	-288.22	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
20	2022-02-19T00:00:00	ABONO PLR101N0365215-PAGADA EN AGRUP6222025_ED SOCIAL   	-247.55	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
21	2021-03-01T00:00:00	QUOTA MAR'21 MATRICULA 3216JRS   	88.69	Renting vehicles policia	204.01.0022	Arrendament de material de transport	1320A	Policia de Seguretat	2000-03-05T00:00:00	Seguretat Ciutadana
22	2022-03-13T00:00:00	ABONO PLR101N0426628 PAGADA ENAGRUP6273543_BOMBEIG   	-499.73	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
23	2022-03-13T00:00:00	ABONO PLR101N0365213 PAGADA ENAGRUP6222443_BOMBEIG   	-608.33	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
24	2022-03-13T00:00:00	ABONO PLR108N0088796 PAGADA ENAGRUP6339209_FONTS   	-358.32	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
25	2022-03-13T00:00:00	ABONO PLR108N0076021 PAGADA ENAGRUP6118307_GUIFRE EL PILOS 4  	-1099.72	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
26	2021-04-07T00:00:00	QUOTA ABR'21 MATRICULA 3216JRSIL   	88.69	Renting vehicles policia	204.01.0022	Arrendament de material de transport	1320A	Policia de Seguretat	2000-03-05T00:00:00	Seguretat Ciutadana
27	2022-04-12T00:00:00	ABONA P0Z201Y0034000 PAGADA EN AGRUP6401604_ED SOCIAL  	-1262.83	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
28	2022-04-12T00:00:00	ABONA P0Z201Y0033966 PAGADA ENAGRUP6399710_ESC/FONT   	-541.62	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
29	2022-04-12T00:00:00	ABONA PLR101N0182212 PAGADA EN  AGRUP5942258_ED SOCIALS  	-133.28	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
30	2022-04-13T00:00:00	ABONA PNR108N0044544 PAGADA EN AGRUP6118326_ED SOCIALS   	-1669.24	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
31	2023-04-21T00:00:00	LLOGUER VEHICLE CAVALGADA REIS DE 16 A 19H PAG. JUSTIFICAR 	1113.2	Logística i suport activitats Socioculturas i patr	226.09.0222	Activitats culturals i esportives	9330B	Equipaments de serveis	2000-01-07T00:00:00	Logística
32	2023-04-21T00:00:00	REBUT ASSEGURANÇA ACTIVITATS REIS 05.01.23 AL 06.01.23 JUSTIFICACIO PAG. A JUSTIFICAR EXP. 31576H/22	779.98	Serveis de suport a gestió i activitats Sociocultu	227.06.0122	Estudis i treballs tècnics	9330B	Equipaments de serveis	2000-01-07T00:00:00	Logística
33	2023-04-21T00:00:00	REBUT ASSEGURANÇA ACTIVITATS REIS 05.01.23 AL 06.01.23JUSTIFICACIO PAG. A JUSTIFICAR EXP. 31576H/22	97.5	Serveis de suport a gestió i activitats Sociocultu	227.06.0122	Estudis i treballs tècnics	9330B	Equipaments de serveis	2000-01-07T00:00:00	Logística
34	2022-04-21T00:00:00	ABONO factura FV2201059 ZAPATOINSIGNA X3.6 PIEL NEGRO  (44)14100014T000044 	-159.72	Vestuari -Seguretat	221.04.0021	Vestuari	1320A	Policia de Seguretat	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
35	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	100	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
36	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	100	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
37	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023 JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	112	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
38	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023 JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	112	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
39	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023 JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	112	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
40	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	100	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
41	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023 JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	200	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
42	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023 JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	76.3	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
43	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023 I CARTER REIALJUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	181.5	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
44	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	125	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
45	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	125	Programació Nadal - Reis	226.09.0422	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
46	2022-05-02T00:00:00	Estancia JEGOU C., JULIEN P.CH, KATARZYNA ANNA CH,CAROLINE F J D,JOANNA N, 	3389.7	APR-Rel publiques i representació URBACT III	231.20.0022	Del personal no directiu	9220U	URBACT III BioCanteens#2	2002-02-07T00:00:00	Estratègia Econòmica-ODS Innova
47	2022-05-03T00:00:00	"ABONO FACTURA FV2201059[14110010T000044] BOTA FOX 6"" WP NEGRA MAGNUM  (44) "	-79.86	Vestuari -Seguretat	221.04.0021	Vestuari	1320A	Policia de Seguretat	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
48	2021-05-07T00:00:00	QUOTA MAI'21 MATRICULA 3216JRS   	88.69	Renting vehicles policia	204.01.0022	Arrendament de material de transport	1320A	Policia de Seguretat	2000-03-05T00:00:00	Seguretat Ciutadana
49	2022-05-12T00:00:00	ABONO PLR201N0007013 PAGADA ENAGRUP_6402378_VPUBLICA AGRUP6634636_V PUBLICA 	-768.73	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
50	2022-05-12T00:00:00	CAMISAS ABONA 2222769 DIF PREU   	-14.16	Vestuari	221.04.0021	Vestuari	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
51	2022-05-12T00:00:00	ABONO REGULARITZA CONSUM AVDAEUROPA 44 SECTOR II; 31/03/22 A 30/04/22_6634636_V PUBLICA 	-132.53	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
52	2022-05-12T00:00:00	ABONO PLR108N0050577 PAGADA ENAGRUP6067958_V PUBLICA AGRUP6634636_V PUBLICA 	-314.83	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
53	2022-05-12T00:00:00	ABONO PLR101N0261006 PAGADA ENAGRUP6118267_ESPORTSEN AGRUP6634689_ESPORTS 	-113.84	Electricitat - Instal·lacions Esportives	221.00.0022	Energia Elèctrica	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
54	2022-05-12T00:00:00	ABONO PLR101N0426625 PAGADA ENAGRUP6279429_VPUBLICA AGRUP6634636_V PUBLICA 	-459.16	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
55	2022-05-12T00:00:00	AGRUP6631806_BOMBES-FONTS   	131.96	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0122	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
56	2022-06-13T00:00:00	ABONO CONSUM AIGUA ABRIL.22 AV EUROPA,80 REG PUBLIC  	-147.45	Aigua - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.01.0022	Aigua	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
57	2022-06-13T00:00:00	ABONO CONSUM AIGUA ABRIL.22 AV EUROPA,80 REG PUBLIC  	-48.53	Aigua - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.01.0022	Aigua	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
58	2022-06-15T00:00:00	ABONA PLR201N0139725 PAGADA ENAGRUP6577291_ED SOCIAL  	-333.68	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
59	2022-06-15T00:00:00	ABONA PLR101N0477409 PAGADA ENAGRUP6341142_ED ADMIN  	-78.19	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
60	2022-06-15T00:00:00	ABONA P0Z201Y0033963 PAGADA ENAGRUP_6402378_VPUBLICA  	-633.24	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
61	2022-06-15T00:00:00	ABONA PLR201N0178257 AGRUP6631806_BOMBES-FONTS   	-131.96	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0122	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
62	2022-06-15T00:00:00	AGRUP6634689_ESPORTS APLICAT ABONO P2Z201S0004542  	113.84	Electricitat - Instal·lacions Esportives	221.00.0022	Energia Elèctrica	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
63	2022-06-15T00:00:00	ABONO_AGRUP6697355_VPUBLICA   	-102.66	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
64	2022-06-15T00:00:00	ABONA PNR101N0256617 PAGADA ENAGRUP_6225064_ED SOCIALS  	-1407.92	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
65	2023-06-18T00:00:00	CO-85600022N0FACTURA JUSTIFICACIO PAG. JUS TICAR ASSEG. FESTA MAJOR  2022 	1482.74	Festa Major d'estiu - Assegurança	224.00.0022	Primes d'Assegurances	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
66	2022-06-28T00:00:00	Preu FORMACIÓ Codi: 22C032 EXP 2022/00015619X 4 hores   	506	Polítiques d'Igualtat	226.99.0122	Altres despeses diverses	2314A	Polítiques Feministes	2000-01-04T00:00:00	Polítiques Feministes
67	2022-07-13T00:00:00	SERVEI DE VIGILÀNCIA, PROTECCIÓ I CONTROL D'ACCESSOS DE L'EDIFICI I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ	-302.72	Seguretat edificis corporatius	227.01.0022	Seguretat	9330A	Edificis administratius	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
68	2022-08-12T00:00:00	ABONO DE PLR201N0243701 PAGADA EN AGRUP6696955_COL·LEGIS  APLICAT A FRA P2Z201S0008759 	-147.55	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0022	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
69	2022-08-13T00:00:00	GAS_6819759_COL·LEGIS   	192.89	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0022	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
70	2022-08-13T00:00:00	ABONO DE PLR101N0333506 PAGADA EN AGRUP6164354_BOMBEIG APLICAT A FRA P0Z202N0131469 	-139.39	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0122	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
71	2022-08-13T00:00:00	ABONO DE PLR101N0349410 PAGADA EN AGRUP6222443_BOMBEIG  APLICAT A FRA P0Z201Y0216390 	-87.65	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0122	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
72	2022-08-13T00:00:00	ABONO DE PLR101N0427964 PAGADA EN AGRUP6273543_BOMBEIG APLICAT A FRA P0Z201Y0216413 	-30.79	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0122	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
73	2022-08-13T00:00:00	ABONO DE PLR101N0382835 PAGADA EN AGRUP6273543_BOMBEIGAPLICAT A FRA P0Z202N0131456 	-75.38	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0122	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
74	2022-08-13T00:00:00	ABONO DE PNR101N0215039 PAGADA EN AGRUP6167171-2021_SOCIALAPLICAT A FRA PLR201N0327853 	-2542.16	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
75	2022-08-13T00:00:00	ABONO DE PLR101N0474300 PAGADA EN AGRUP6339209_BOMBEIG APLICAT A FRA P0Z201Y0216390 	-30.43	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0122	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
76	2022-09-14T00:00:00	ABONO FRA PNR201N0238584 PAGADA EN AGRUP6763945_ED SOCIALS  	-1109.93	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
77	2022-09-14T00:00:00	FACTURA IMPORT NEGATIU EN AGRU6878591 APLICAT PLR201N0355388  	-10.45	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
78	2022-09-14T00:00:00	ABONO FRA PNR201N0235519 PAGADA  AGRUP6763945_ED SOCIALS  	-563.99	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
79	2022-10-12T00:00:00	ABONO_6938365_VPUBLICA   	-124.21	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0022	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
80	2022-10-12T00:00:00	ABONO FRA PLR201N0028043 PAGADA EN AGRUP6460620_ED ADMIN   	-1122.83	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
81	2022-10-19T00:00:00	ABONO GAS PMR201N0373380 COL·LEGIS   	-192.89	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0022	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
82	2022-10-20T00:00:00	ABONO DESPESA 2022 LOCAL SI2TUAT AL C/ DEL CENTRE, NÚM. 3DE GAVA. REFERENCIA: 1631 / 2016. ABONAMENT D'UNA QUOTA MENS	-108.9	Gent Gran - Projectes	226.06.0222	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
83	2022-11-07T00:00:00	ABONO ABSP-600 PrestadorRESTEL Nombre Viajeros: Manira manuela gonzale N. Bono: 39884524-1 Producto: ESTANCIAS	-145.65	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0022	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
84	2021-12-31T00:00:00	APROV OFERTA PUBLICA OCUPACIO 2020 CODI 21.131.093  	218.4	Publicacions en diaris oficials (AMP)	226.03.0022	Publicació en Diaris Oficials	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
85	2021-12-31T00:00:00	APROV OFERTA PUBLICA OCUPACIO 2021 CODI 21.131.092  	218.4	Publicacions en diaris oficials (AMP)	226.03.0022	Publicació en Diaris Oficials	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
86	2021-12-31T00:00:00	MODIFBASES PROM INTERNA TECNIC MIG 21.131.094-07/05/2021  	218.4	Publicacions en diaris oficials (AMP)	226.03.0022	Publicació en Diaris Oficials	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
