﻿_id	CODI_ENTITAT	NOM_ENTITAT	DATA	ANY	TIPUS_ELECCIONS	MESA_ELECTORAL	CENS	VOTS_TOTALS	NOM_PARTIT	PARTIT	VOTS_PARTIT
1	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	42
2	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	95
3	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	28
4	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	22
5	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Junts per Catalunya	JxCAT	147
6	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Partido Popular/ Partit Popular	PP	6
7	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	5
8	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	13
9	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	VOX	VOX	7
10	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	0
11	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Izquierda en positivo	IZQP	0
12	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	3
13	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	0
14	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Front Nacional de Catalunya	FNC	3
15	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	0
16	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Vots en Blanc	~BLANCS~	3
17	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-A	570	381	Vots Nuls	~NULS~	7
18	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	45
19	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	78
20	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	16
21	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	27
22	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Junts per Catalunya	JxCAT	104
23	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Partido Popular/ Partit Popular	PP	8
24	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	8
25	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	11
26	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	VOX	VOX	5
27	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	2
28	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Izquierda en positivo	IZQP	1
29	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	0
30	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	3
31	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Front Nacional de Catalunya	FNC	1
32	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	0
33	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Vots en Blanc	~BLANCS~	1
34	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-B	536	312	Vots Nuls	~NULS~	2
35	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	48
36	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	80
37	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	13
38	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	25
39	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Junts per Catalunya	JxCAT	134
40	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Partido Popular/ Partit Popular	PP	4
41	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	15
42	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	12
43	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	VOX	VOX	11
44	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	0
45	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Izquierda en positivo	IZQP	1
46	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	1
47	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	2
48	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Front Nacional de Catalunya	FNC	3
49	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	0
50	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Vots en Blanc	~BLANCS~	7
51	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-001-C	557	361	Vots Nuls	~NULS~	5
52	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	73
53	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	75
54	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	7
55	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	20
56	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Junts per Catalunya	JxCAT	80
57	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Partido Popular/ Partit Popular	PP	13
58	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	22
59	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	14
60	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	VOX	VOX	19
61	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	0
62	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Izquierda en positivo	IZQP	0
63	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	4
64	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	2
65	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Front Nacional de Catalunya	FNC	0
66	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	2
67	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Vots en Blanc	~BLANCS~	3
68	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-A	587	340	Vots Nuls	~NULS~	6
69	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	86
70	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	102
71	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	6
72	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	21
73	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Junts per Catalunya	JxCAT	97
74	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Partido Popular/ Partit Popular	PP	12
75	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	21
76	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	28
77	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	VOX	VOX	28
78	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	1
79	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Izquierda en positivo	IZQP	1
80	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	1
81	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	1
82	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Front Nacional de Catalunya	FNC	0
83	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	4
84	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Vots en Blanc	~BLANCS~	7
85	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-003-B	771	427	Vots Nuls	~NULS~	11
86	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	79
87	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	97
88	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	3
89	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	27
90	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Junts per Catalunya	JxCAT	87
91	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Partido Popular/ Partit Popular	PP	7
92	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	15
93	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	24
94	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	VOX	VOX	18
95	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	1
96	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Izquierda en positivo	IZQP	1
97	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	1
98	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	1
99	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Front Nacional de Catalunya	FNC	2
100	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	1
101	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Vots en Blanc	~BLANCS~	3
102	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-A	603	375	Vots Nuls	~NULS~	8
103	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	102
104	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	85
105	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	7
106	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	32
107	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Junts per Catalunya	JxCAT	85
108	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Partido Popular/ Partit Popular	PP	11
109	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	28
110	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	28
111	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	VOX	VOX	12
112	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	1
113	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Izquierda en positivo	IZQP	0
114	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	2
115	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	0
116	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Front Nacional de Catalunya	FNC	0
117	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	4
118	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Vots en Blanc	~BLANCS~	2
119	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-B	665	406	Vots Nuls	~NULS~	7
120	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	79
121	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	95
122	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	7
123	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	52
124	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Junts per Catalunya	JxCAT	74
125	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Partido Popular/ Partit Popular	PP	12
126	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	26
127	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	28
128	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	VOX	VOX	14
129	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	0
130	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Izquierda en positivo	IZQP	0
131	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	2
132	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	0
133	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Front Nacional de Catalunya	FNC	0
134	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	1
135	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Vots en Blanc	~BLANCS~	2
136	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-004-C	627	398	Vots Nuls	~NULS~	6
137	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	79
138	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	81
139	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	13
140	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	22
141	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Junts per Catalunya	JxCAT	119
142	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Partido Popular/ Partit Popular	PP	8
143	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	16
144	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	15
145	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	VOX	VOX	16
146	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	3
147	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Izquierda en positivo	IZQP	0
148	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	1
149	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	0
150	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Front Nacional de Catalunya	FNC	1
151	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	2
152	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Vots en Blanc	~BLANCS~	3
153	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-A	654	386	Vots Nuls	~NULS~	7
154	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	119
155	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	105
156	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	13
157	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	33
158	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Junts per Catalunya	JxCAT	129
159	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Partido Popular/ Partit Popular	PP	18
160	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	21
161	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	17
162	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	VOX	VOX	24
163	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	0
164	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Izquierda en positivo	IZQP	0
165	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Moviment Primàries per Independència Catalunya	MPIC	0
166	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Partit Nacionalista de Catalunya	PNC	0
167	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Front Nacional de Catalunya	FNC	0
168	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Recortes Cero-Grup Verd-Municipalistes	RC-GV-M	4
169	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Vots en Blanc	~BLANCS~	2
170	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-005-B	787	492	Vots Nuls	~NULS~	7
171	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)	PSC	111
172	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	52
173	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	Partit Demòcrata Europeu Català	PDeCAT	3
174	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	Candidatura Unitat Popular-Nou Cicle x Guanyar	CUP-G	17
175	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	Junts per Catalunya	JxCAT	48
176	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	Partido Popular/ Partit Popular	PP	13
177	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Cs	12
178	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	En Comú Podem-Podem En Comú	ECP-PEC	24
179	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	VOX	VOX	28
180	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya	PCTC	1
181	809610007	Ajuntament de Granollers	2021-02-14T00:00:00	2021	Autonòmiques	01-006-U	781	321	Izquierda en positivo	IZQP	1
