Cens d'animals domèstics
Societat i benestar
01/05/2025
Animals domèstics censats, nascuts a partir de l'any 2008 i agrupats per barris. Dades extretes del cens ANICOM de la Generalitat de Catalunya.
Dada i recursos
-
Cens d'animals domèsticsCSV
Animals domèstics censats, nascuts a partir de l'any 2008 i agrupats per...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 19/12/2023 |
Última actualització | 01/05/2025 |
Llicència | Creative Commons CCZero |
Ignorar filtre ens | Si |
Llista filtre ens | |
Conjunt de dades multiens | |
Responsable dades funcionals (RDF) | dades obertes |
Correu de contacte (RDF) | dadesobertes@manlleu.cat |
Tipus actor | Administració Pública |
Subtipus actor | Ajuntament |
Font | https://observatori-manlleu-situam.hub.arcgis.com/ |
Freqüència d'actualització | 365 dies |
Àmbit de transparència | |
Objectius | |
Tipus de vista | |
City Anatomy |